
| UCAM-2-Wetter Esslingen/Neckar | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 08:00 DATUM: 19 Mai 2012, time of next update: 08:15 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 14.0°C (57.2°F), Apparent temp 14.0°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 14.0°C um: 07:56 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 11.6°C um: 05:55 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 1.4 kmh (0.7 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ENE (70°) |
| Windchill Temperatur | 14.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 7.2 kmh (3.9 kts) um: 07:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 27.7 kmh (15.0 kts) um: 06:08 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 18.0 kmh (9.7 kts) um: 03:20 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.3 mm (0.01 in.) at 04:25 |
| Regenmenge diesen Monat | 43.8 mm (1.72 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 198.5 mm (7.81 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.3 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 3.0 mm | Taupunkt | 13.5°C (Wet Bulb :13.7°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 97 %, Humidex 17.1°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1011.5 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +2.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.0 hPa |











Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.